<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>.: Robot-Home.it :. &#187; Intelligenza artificiale</title>
	<atom:link href="http://www.robot-home.it/blog/category/robonews/intelligenza-artificiale-robonews/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.robot-home.it/blog</link>
	<description>Robotica, Informatica, Elettronica e Meccanica</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 23:05:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Solutions in Perception Challenge &#8211; Immagini da Shanghai, ICRA2011</title>
		<link>http://www.robot-home.it/blog/2011/05/solutions-in-perception-challenge-immagini-da-shanghai-icra2011/</link>
		<comments>http://www.robot-home.it/blog/2011/05/solutions-in-perception-challenge-immagini-da-shanghai-icra2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 18:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Myzhar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer Vision]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligenza artificiale]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie Robotica]]></category>
		<category><![CDATA[Robotica]]></category>
		<category><![CDATA[aligncenter]]></category>
		<category><![CDATA[caption]]></category>
		<category><![CDATA[conferenza internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[ICRA2011]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[OpenCV]]></category>
		<category><![CDATA[PCL]]></category>
		<category><![CDATA[perception]]></category>
		<category><![CDATA[PR2]]></category>
		<category><![CDATA[robotica]]></category>
		<category><![CDATA[ROS]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robot-home.it/blog/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Alcune immagini in anteprima dal Solutions in Perception Challenge che si sta tenendo in questi giorni alla Conferenza Internazionale di robotica ICRA2011 a Shanghai (Cina). I team partecipanti a questa prima edizione del challenge sono stati 8: 2 tedeschi, 5 statunitensi e 1 italiano. Inizialmente ci sono state più di 30 iscrizioni, ma molti hanno]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robot-home.it/blog/2011/05/solutions-in-perception-challenge-immagini-da-shanghai-icra2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solution in Perception Challenge&#8230; In partenza per Shanghai</title>
		<link>http://www.robot-home.it/blog/2011/04/solution-in-perception-challenge-in-partenza-per-shanghai/</link>
		<comments>http://www.robot-home.it/blog/2011/04/solution-in-perception-challenge-in-partenza-per-shanghai/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 19:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Myzhar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer Vision]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligenza artificiale]]></category>
		<category><![CDATA[alla]]></category>
		<category><![CDATA[codice]]></category>
		<category><![CDATA[ICRA2011]]></category>
		<category><![CDATA[NIST]]></category>
		<category><![CDATA[PCL]]></category>
		<category><![CDATA[point cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robot-home.it/blog/2011/04/solution-in-perception-challenge-in-partenza-per-shanghai/</guid>
		<description><![CDATA[Come anticipato in un precedente articolo, con la ditta per cui lavoro (Rekno srl), ho preso parte al Solutions in Perception Challenge organizzato dal NIST e da Willow garage. Nonostante la nostra iscrizione sia arrivata molto vicina alla data di scadenza per l&#8217;invio del proprio lavoro (1 maggio: meno di un mese di tempo per]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robot-home.it/blog/2011/04/solution-in-perception-challenge-in-partenza-per-shanghai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solutions in Perception Challenge&#8230; NIST e Willow Garage sfidano gli sviluppatori robotici</title>
		<link>http://www.robot-home.it/blog/2011/04/perception-challenge-nist-e-willow-garage-sfidano-gli-sviluppatori-robotici/</link>
		<comments>http://www.robot-home.it/blog/2011/04/perception-challenge-nist-e-willow-garage-sfidano-gli-sviluppatori-robotici/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 09:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Myzhar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer Vision]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligenza artificiale]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie Robotica]]></category>
		<category><![CDATA[algoritmi]]></category>
		<category><![CDATA[conferenza internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[ICRA2011]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[NIST]]></category>
		<category><![CDATA[OpenCV]]></category>
		<category><![CDATA[PCL]]></category>
		<category><![CDATA[perception]]></category>
		<category><![CDATA[PR2]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[sfida]]></category>
		<category><![CDATA[Willow Garage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robot-home.it/blog/2011/04/perception-challenge-nist-e-willow-garage-sfidano-gli-sviluppatori-robotici/</guid>
		<description><![CDATA[Ormai esiste una quantità innumerevole di algoritmi per l&#8217;identificazione di oggetti e per la loro localizzazione. Ma quale funziona veramente? NIST e Willow Garage metteranno a dura prova gli algoritmi con una serie di sfide agli sviluppatori. La prima sfida si terrà a Shangai durante la conferenza internazionale ICRA 2011 dal 9 al 14 maggio.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robot-home.it/blog/2011/04/perception-challenge-nist-e-willow-garage-sfidano-gli-sviluppatori-robotici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenCV &amp; Willow Garage&#8230; un po&#8217; di storia</title>
		<link>http://www.robot-home.it/blog/2011/01/opencv-willow-garage-un-po-di-storia/</link>
		<comments>http://www.robot-home.it/blog/2011/01/opencv-willow-garage-un-po-di-storia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 22:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Myzhar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer Vision]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligenza artificiale]]></category>
		<category><![CDATA[Robotica]]></category>
		<category><![CDATA[della]]></category>
		<category><![CDATA[elaborare]]></category>
		<category><![CDATA[OpenCV]]></category>
		<category><![CDATA[PR2]]></category>
		<category><![CDATA[ROS]]></category>
		<category><![CDATA[versioni]]></category>
		<category><![CDATA[Willow Garage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robot-home.it/blog/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[OpenCV è di fatto al giorno d'oggi la libreria Open Source di Computer Vision più utilizzata in ambito accademico e amatoriale, ma anche nell'industria.
Ma come è nata la libreria e chi c'è dietro oggi?

Continua a leggere per saperne di più...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robot-home.it/blog/2011/01/opencv-willow-garage-un-po-di-storia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intervista a un robot&#8230;</title>
		<link>http://www.robot-home.it/blog/2010/07/intervista-a-un-robot/</link>
		<comments>http://www.robot-home.it/blog/2010/07/intervista-a-un-robot/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 22:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Myzhar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intelligenza artificiale]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie Robotica]]></category>
		<category><![CDATA[la prima volta]]></category>
		<category><![CDATA[modo]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[una]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robot-home.it/blog/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Un articolo del 6 luglio 2010 tratto da Repubblica.it. Una giornalista americana del New York Times ha &#8220;provato&#8221; a intervistare un robot dotato di intelligenza artificiale&#8230; è lungo, ma molto interessante: BRISTOL (VERMONT) &#8211; Dopo soli dieci minuti trascorsi a intervistare la robot di nome Bina48, non vedevo l&#8217;ora di spegnerla. Tanto per cominciare era]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robot-home.it/blog/2010/07/intervista-a-un-robot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

