<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>.: Robot-Home.it :. &#187; Notizie Robotica</title>
	<atom:link href="http://www.robot-home.it/blog/category/robonews/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.robot-home.it/blog</link>
	<description>Robotica, Informatica, Elettronica e Meccanica</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 23:05:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Buon viaggio Curiosity!</title>
		<link>http://www.robot-home.it/blog/2011/11/buon-viaggio-curiosity/</link>
		<comments>http://www.robot-home.it/blog/2011/11/buon-viaggio-curiosity/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 19:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Myzhar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Robotica]]></category>
		<category><![CDATA[Robotica spaziale]]></category>
		<category><![CDATA[aligncenter]]></category>
		<category><![CDATA[caption]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosity]]></category>
		<category><![CDATA[della]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Marte]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[viaggio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robot-home.it/blog/?p=878</guid>
		<description><![CDATA[Oggi alle 16.02 ora italiana (10:02 a.m. EST) Curiosity ha lasciato la Terra a bordo della navetta spaziale che tra nove mesi lo porterà su Marte. Buon viaggio, grande Rover! Image Credit: NASA/Darrell L. McCall]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robot-home.it/blog/2011/11/buon-viaggio-curiosity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rover Curiosity: documento ufficiale per la stampa</title>
		<link>http://www.robot-home.it/blog/2011/11/rover-curiosity-documento-ufficiale-per-la-stampa/</link>
		<comments>http://www.robot-home.it/blog/2011/11/rover-curiosity-documento-ufficiale-per-la-stampa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 20:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Myzhar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Robotica]]></category>
		<category><![CDATA[Robotica]]></category>
		<category><![CDATA[Robotica spaziale]]></category>
		<category><![CDATA[aligncenter]]></category>
		<category><![CDATA[caption]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosity]]></category>
		<category><![CDATA[link caption]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Marte]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[rover]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robot-home.it/blog/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[Con un Tweet dal suo account ufficiale &#8220;MarsCuriosity&#8221; dedicato al mostruoso rover in procinto di partire per Marte, la NASA ha rilasciato il documento ufficiale per la stampa datato novembre 2011. Si tratta di un documento di oltre 60 pagine, in inglese, dove sono descritti i dettagli della missione, la navetta spaziale che trasporterà il]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robot-home.it/blog/2011/11/rover-curiosity-documento-ufficiale-per-la-stampa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La storia di Spirit, il Rover marziano &#8220;scala colline&#8221;</title>
		<link>http://www.robot-home.it/blog/2011/08/la-storia-di-spirit-il-rover-marziano-scala-colline/</link>
		<comments>http://www.robot-home.it/blog/2011/08/la-storia-di-spirit-il-rover-marziano-scala-colline/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 11:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Myzhar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Robotica]]></category>
		<category><![CDATA[Robotica]]></category>
		<category><![CDATA[Robotica spaziale]]></category>
		<category><![CDATA[JPL]]></category>
		<category><![CDATA[jpl nasa]]></category>
		<category><![CDATA[Marte]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[nasa gov]]></category>
		<category><![CDATA[nel]]></category>
		<category><![CDATA[Opportunity]]></category>
		<category><![CDATA[rover spirit]]></category>
		<category><![CDATA[sito]]></category>
		<category><![CDATA[Spirit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robot-home.it/blog/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[Come vi ho precedentemente raccontato in questo post, la NASA ha interrotto i tentativi di ricontattare il rover Spirit, inattivo su Marte da marzo 2010. Spirit è stato il primo dei due Rover gemelli (il fratello Opportunity è ancora nel pieno delle sue attività) ad atterrare sul pianeta rosso nel lontano 2004 per una missione]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robot-home.it/blog/2011/08/la-storia-di-spirit-il-rover-marziano-scala-colline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRP1-B: un Robot per l&#8217;emergenza nucleare al VTE di Genova</title>
		<link>http://www.robot-home.it/blog/2011/07/trp1-b-un-robot-per-lemergenza-nucleare-al-vte-di-genova/</link>
		<comments>http://www.robot-home.it/blog/2011/07/trp1-b-un-robot-per-lemergenza-nucleare-al-vte-di-genova/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 09:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Myzhar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Robotica]]></category>
		<category><![CDATA[Robotica]]></category>
		<category><![CDATA[httpv]]></category>
		<category><![CDATA[meccanica]]></category>
		<category><![CDATA[quelle]]></category>
		<category><![CDATA[www youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robot-home.it/blog/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[Ci è voluto un anno per organizzare tutta l&#8217;operazione, ma finalmente oggi 28 luglio 2011 è stato recuperato e messo in sicurezza il materiale radiattivo (Cobalto 60) contenuto in un container bloccato al VTE di Genova Voltri dal 14 luglio 2010. L&#8217;operazione di ricerca del materiale, durata quasi una settimana, è stata realizzata grazie a]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robot-home.it/blog/2011/07/trp1-b-un-robot-per-lemergenza-nucleare-al-vte-di-genova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Addio Spirit, esploratore marziano</title>
		<link>http://www.robot-home.it/blog/2011/05/addio-spirit-esploratore-marziano/</link>
		<comments>http://www.robot-home.it/blog/2011/05/addio-spirit-esploratore-marziano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 04:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Myzhar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Robotica]]></category>
		<category><![CDATA[Robotica spaziale]]></category>
		<category><![CDATA[Marte]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Opportunity]]></category>
		<category><![CDATA[rover]]></category>
		<category><![CDATA[rover spirit]]></category>
		<category><![CDATA[Spirit]]></category>
		<category><![CDATA[volta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robot-home.it/blog/2011/05/addio-spirit/</guid>
		<description><![CDATA[Stanotte la NASA proverà per l&#8217;ultima volta a contattare il rover Spirit su Marte. Il rover ha risposto ai tentativi di  contatto l&#8217;ultima volta il 22 marzo 2010, poi il buio. Spirit era atterrato sul pianeta rosso il lontano 3 gennaio 2004 per una missione della durata stimata di 3 mesi, ma che invece è]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robot-home.it/blog/2011/05/addio-spirit-esploratore-marziano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solutions in Perception Challenge &#8211; Immagini da Shanghai, ICRA2011</title>
		<link>http://www.robot-home.it/blog/2011/05/solutions-in-perception-challenge-immagini-da-shanghai-icra2011/</link>
		<comments>http://www.robot-home.it/blog/2011/05/solutions-in-perception-challenge-immagini-da-shanghai-icra2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 18:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Myzhar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer Vision]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligenza artificiale]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie Robotica]]></category>
		<category><![CDATA[Robotica]]></category>
		<category><![CDATA[aligncenter]]></category>
		<category><![CDATA[caption]]></category>
		<category><![CDATA[conferenza internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[ICRA2011]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[OpenCV]]></category>
		<category><![CDATA[PCL]]></category>
		<category><![CDATA[perception]]></category>
		<category><![CDATA[PR2]]></category>
		<category><![CDATA[robotica]]></category>
		<category><![CDATA[ROS]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robot-home.it/blog/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Alcune immagini in anteprima dal Solutions in Perception Challenge che si sta tenendo in questi giorni alla Conferenza Internazionale di robotica ICRA2011 a Shanghai (Cina). I team partecipanti a questa prima edizione del challenge sono stati 8: 2 tedeschi, 5 statunitensi e 1 italiano. Inizialmente ci sono state più di 30 iscrizioni, ma molti hanno]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robot-home.it/blog/2011/05/solutions-in-perception-challenge-immagini-da-shanghai-icra2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solution in Perception Challenge&#8230; In partenza per Shanghai</title>
		<link>http://www.robot-home.it/blog/2011/04/solution-in-perception-challenge-in-partenza-per-shanghai/</link>
		<comments>http://www.robot-home.it/blog/2011/04/solution-in-perception-challenge-in-partenza-per-shanghai/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 19:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Myzhar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer Vision]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligenza artificiale]]></category>
		<category><![CDATA[alla]]></category>
		<category><![CDATA[codice]]></category>
		<category><![CDATA[ICRA2011]]></category>
		<category><![CDATA[NIST]]></category>
		<category><![CDATA[PCL]]></category>
		<category><![CDATA[point cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robot-home.it/blog/2011/04/solution-in-perception-challenge-in-partenza-per-shanghai/</guid>
		<description><![CDATA[Come anticipato in un precedente articolo, con la ditta per cui lavoro (Rekno srl), ho preso parte al Solutions in Perception Challenge organizzato dal NIST e da Willow garage. Nonostante la nostra iscrizione sia arrivata molto vicina alla data di scadenza per l&#8217;invio del proprio lavoro (1 maggio: meno di un mese di tempo per]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robot-home.it/blog/2011/04/solution-in-perception-challenge-in-partenza-per-shanghai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutte le potenzialità di Android: da SparkFun IOIO</title>
		<link>http://www.robot-home.it/blog/2011/04/tutte-le-potenzialita-di-android-da-sparkfun-ioio/</link>
		<comments>http://www.robot-home.it/blog/2011/04/tutte-le-potenzialita-di-android-da-sparkfun-ioio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 12:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Myzhar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie Robotica]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[pi]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[volta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robot-home.it/blog/2011/04/tutte-le-potenzialita-di-android-da-sparkfun-ioio/</guid>
		<description><![CDATA[Si scrive IOIO e di pronuncia come yoyo. Come si capisce dal nome è un ennesimo dispositivo di input/output, basato questa volta su pic 24. Ma allora perché tutto questo interesse? La risposta è semplice: si connette a tutti i dispositivi Android superiori a 1.5 tramite USB. E qui vengono fuori tutte le sue potenzialità:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robot-home.it/blog/2011/04/tutte-le-potenzialita-di-android-da-sparkfun-ioio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solutions in Perception Challenge&#8230; NIST e Willow Garage sfidano gli sviluppatori robotici</title>
		<link>http://www.robot-home.it/blog/2011/04/perception-challenge-nist-e-willow-garage-sfidano-gli-sviluppatori-robotici/</link>
		<comments>http://www.robot-home.it/blog/2011/04/perception-challenge-nist-e-willow-garage-sfidano-gli-sviluppatori-robotici/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 09:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Myzhar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer Vision]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligenza artificiale]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie Robotica]]></category>
		<category><![CDATA[algoritmi]]></category>
		<category><![CDATA[conferenza internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[ICRA2011]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[NIST]]></category>
		<category><![CDATA[OpenCV]]></category>
		<category><![CDATA[PCL]]></category>
		<category><![CDATA[perception]]></category>
		<category><![CDATA[PR2]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[sfida]]></category>
		<category><![CDATA[Willow Garage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robot-home.it/blog/2011/04/perception-challenge-nist-e-willow-garage-sfidano-gli-sviluppatori-robotici/</guid>
		<description><![CDATA[Ormai esiste una quantità innumerevole di algoritmi per l&#8217;identificazione di oggetti e per la loro localizzazione. Ma quale funziona veramente? NIST e Willow Garage metteranno a dura prova gli algoritmi con una serie di sfide agli sviluppatori. La prima sfida si terrà a Shangai durante la conferenza internazionale ICRA 2011 dal 9 al 14 maggio.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robot-home.it/blog/2011/04/perception-challenge-nist-e-willow-garage-sfidano-gli-sviluppatori-robotici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prove di Marte per Curiosity</title>
		<link>http://www.robot-home.it/blog/2011/03/prove-di-marte-per-curiosity/</link>
		<comments>http://www.robot-home.it/blog/2011/03/prove-di-marte-per-curiosity/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 19:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Myzhar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Robotica]]></category>
		<category><![CDATA[Robotica spaziale]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosity]]></category>
		<category><![CDATA[JPL]]></category>
		<category><![CDATA[jpl nasa]]></category>
		<category><![CDATA[Marte]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[nasa gov]]></category>
		<category><![CDATA[stanza]]></category>
		<category><![CDATA[una]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robot-home.it/blog/2011/03/prove-di-marte-per-curiosity/</guid>
		<description><![CDATA[Nei prossimi giorni Curiosity sarà messo in congelatore. La NASA ha paura che &#8220;vada a male&#8221;? Certamente no Per testare il funzionamento del rover nelle condizioni estreme del pianeta rosso la NASA ha allestito una stanza di quasi 8 metri di diametro in cui la temperatura può scendere fino a -130° C. Una bella prova]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robot-home.it/blog/2011/03/prove-di-marte-per-curiosity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

