<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>.: Robot-Home.it :. &#187; Computer Vision</title>
	<atom:link href="http://www.robot-home.it/blog/category/inf/computer-vision/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.robot-home.it/blog</link>
	<description>Robotica, Informatica, Elettronica e Meccanica</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 23:05:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Microsoft apre i pre ordini per il Kinect per Windows, uscita ufficiale a Febbrario</title>
		<link>http://www.robot-home.it/blog/2012/01/microsoft-apre-i-pre-ordini-per-il-kinect-per-windows-uscita-ufficiale-a-febbrario/</link>
		<comments>http://www.robot-home.it/blog/2012/01/microsoft-apre-i-pre-ordini-per-il-kinect-per-windows-uscita-ufficiale-a-febbrario/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 15:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Myzhar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer Vision]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Kinect]]></category>
		<category><![CDATA[Kinect for Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Kinect SDK]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[skeletal-tracking]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robot-home.it/blog/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[Dal primo di febbraio sarà possibile avere la versione Windows di Microsoft Kinect (in preordine su Amazon). Il famosissimo sensore RGBD, gioia e dolore di noi robottari, sarà disponibile al costo di 250€ (150€ per la ricerca universitaria), corredato dall&#8217;SDK ufficiale per ambiente Windows. Caratteristiche  (da Amazon) Utilize Kinect skeletal-tracking, sophisticated microphone array, and other]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robot-home.it/blog/2012/01/microsoft-apre-i-pre-ordini-per-il-kinect-per-windows-uscita-ufficiale-a-febbrario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial: Background Segmentation con OpenCV</title>
		<link>http://www.robot-home.it/blog/2011/12/tutorial-new-background-segmentation-con-opencv/</link>
		<comments>http://www.robot-home.it/blog/2011/12/tutorial-new-background-segmentation-con-opencv/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 22:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Myzhar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer Vision]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Qt]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[background segmentation]]></category>
		<category><![CDATA[Background subtraction]]></category>
		<category><![CDATA[OpenCV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robot-home.it/blog/?p=931</guid>
		<description><![CDATA[Inserito un nuovo tutorial di visione artificiale sull&#8217;uso della libreria OpenCV per la Background Segmentation, sulla capacità di identificare automaticamente oggetti in movimento su uno sfondo fisso. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robot-home.it/blog/2011/12/tutorial-new-background-segmentation-con-opencv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial: Riconoscimento facce con OpenCV</title>
		<link>http://www.robot-home.it/blog/2011/12/tutorial-riconoscimento-facce-con-opencv/</link>
		<comments>http://www.robot-home.it/blog/2011/12/tutorial-riconoscimento-facce-con-opencv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 09:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Myzhar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer Vision]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[automatica]]></category>
		<category><![CDATA[disponibile]]></category>
		<category><![CDATA[face detection]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[nuovo]]></category>
		<category><![CDATA[OpenCV]]></category>
		<category><![CDATA[visione artificiale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robot-home.it/blog/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; disponibile un nuovo tutorial sulla Visione Artificiale nella Sezione Informatica. In questo tutorial è mostrato come utilizzare il module &#8220;Object Detection&#8221; di OpenCV per ricercare facce in un flusso video. Il tutorial vi permetterà di realizzare un&#8217;applicazione come quella mostrata nel seguente video:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robot-home.it/blog/2011/12/tutorial-riconoscimento-facce-con-opencv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seconda parte del Tutorial sul Widget Qt OpenGL per OpenCV</title>
		<link>http://www.robot-home.it/blog/2011/11/874/</link>
		<comments>http://www.robot-home.it/blog/2011/11/874/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 19:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Myzhar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer Vision]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Qt]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[OpenCV]]></category>
		<category><![CDATA[OpenGL]]></category>
		<category><![CDATA[parte]]></category>
		<category><![CDATA[realizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[seconda]]></category>
		<category><![CDATA[sul]]></category>
		<category><![CDATA[sulla]]></category>
		<category><![CDATA[visualizzare]]></category>
		<category><![CDATA[Widget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robot-home.it/blog/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[Inserita la seconda parte del tutorial sulla realizzazione e l&#8217;utilizzo di un Widget Qt per il rendering di immagini OpenCV. La seconda parte del tutorial illustra come utilizzare il widget per visualizzare un flusso video proveniente da una webcam.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robot-home.it/blog/2011/11/874/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[New Tutorial] Qt4 e OpenCV: Widget OpenGL per visualizzare immagini (prima parte)</title>
		<link>http://www.robot-home.it/blog/2011/08/tutorial-qt4-e-opencv-widget-opengl-per-visualizzare-immagini-prima-parte/</link>
		<comments>http://www.robot-home.it/blog/2011/08/tutorial-qt4-e-opencv-widget-opengl-per-visualizzare-immagini-prima-parte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 09:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Myzhar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer Vision]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[News Sito]]></category>
		<category><![CDATA[Qt]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[del sito]]></category>
		<category><![CDATA[OpenCV]]></category>
		<category><![CDATA[pi]]></category>
		<category><![CDATA[seconda]]></category>
		<category><![CDATA[visualizzare]]></category>
		<category><![CDATA[Webcam]]></category>
		<category><![CDATA[Widget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robot-home.it/blog/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Inserito un nuovo tutorial sull&#8217;integrazione tra il framework Qt e la libreria di Computer VisionOpenCV. Si tratta ancora di un metodo per visualizzare immagini in una GUI basata su Qt. A differenza del precedente, molto di base, questo tutorial entra nei meccanismi di Qt in modo più profondo, spiegando dettagliatamente come realizzare un Widget basato]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robot-home.it/blog/2011/08/tutorial-qt4-e-opencv-widget-opengl-per-visualizzare-immagini-prima-parte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qt Kinect Viewer Widget</title>
		<link>http://www.robot-home.it/blog/2011/07/qt-kinect-viewer-widget/</link>
		<comments>http://www.robot-home.it/blog/2011/07/qt-kinect-viewer-widget/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 16:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Myzhar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer Vision]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Qt]]></category>
		<category><![CDATA[Robotica]]></category>
		<category><![CDATA[autore]]></category>
		<category><![CDATA[codice]]></category>
		<category><![CDATA[Kinect]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[OpenGL]]></category>
		<category><![CDATA[PCL]]></category>
		<category><![CDATA[point cloud]]></category>
		<category><![CDATA[sono]]></category>
		<category><![CDATA[Widget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robot-home.it/blog/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[A questo indirizzo è possibile trovare un widget Qt per visualizzare le nuvole di punti provenienti da Microsoft Kinect e organizzate in formato PCL (Point Cloud Library). Il widget è ancora ad uno stadio &#8220;larvale&#8221;, ma è molto funzionale. Lo conosco bene in quanto l&#8217;autore del codice sono io ( ), il widget è stato]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robot-home.it/blog/2011/07/qt-kinect-viewer-widget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solutions in Perception Challenge &#8211; Immagini da Shanghai, ICRA2011</title>
		<link>http://www.robot-home.it/blog/2011/05/solutions-in-perception-challenge-immagini-da-shanghai-icra2011/</link>
		<comments>http://www.robot-home.it/blog/2011/05/solutions-in-perception-challenge-immagini-da-shanghai-icra2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 18:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Myzhar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer Vision]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligenza artificiale]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie Robotica]]></category>
		<category><![CDATA[Robotica]]></category>
		<category><![CDATA[aligncenter]]></category>
		<category><![CDATA[caption]]></category>
		<category><![CDATA[conferenza internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[ICRA2011]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[OpenCV]]></category>
		<category><![CDATA[PCL]]></category>
		<category><![CDATA[perception]]></category>
		<category><![CDATA[PR2]]></category>
		<category><![CDATA[robotica]]></category>
		<category><![CDATA[ROS]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robot-home.it/blog/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Alcune immagini in anteprima dal Solutions in Perception Challenge che si sta tenendo in questi giorni alla Conferenza Internazionale di robotica ICRA2011 a Shanghai (Cina). I team partecipanti a questa prima edizione del challenge sono stati 8: 2 tedeschi, 5 statunitensi e 1 italiano. Inizialmente ci sono state più di 30 iscrizioni, ma molti hanno]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robot-home.it/blog/2011/05/solutions-in-perception-challenge-immagini-da-shanghai-icra2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solution in Perception Challenge&#8230; In partenza per Shanghai</title>
		<link>http://www.robot-home.it/blog/2011/04/solution-in-perception-challenge-in-partenza-per-shanghai/</link>
		<comments>http://www.robot-home.it/blog/2011/04/solution-in-perception-challenge-in-partenza-per-shanghai/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 19:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Myzhar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer Vision]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligenza artificiale]]></category>
		<category><![CDATA[alla]]></category>
		<category><![CDATA[codice]]></category>
		<category><![CDATA[ICRA2011]]></category>
		<category><![CDATA[NIST]]></category>
		<category><![CDATA[PCL]]></category>
		<category><![CDATA[point cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robot-home.it/blog/2011/04/solution-in-perception-challenge-in-partenza-per-shanghai/</guid>
		<description><![CDATA[Come anticipato in un precedente articolo, con la ditta per cui lavoro (Rekno srl), ho preso parte al Solutions in Perception Challenge organizzato dal NIST e da Willow garage. Nonostante la nostra iscrizione sia arrivata molto vicina alla data di scadenza per l&#8217;invio del proprio lavoro (1 maggio: meno di un mese di tempo per]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robot-home.it/blog/2011/04/solution-in-perception-challenge-in-partenza-per-shanghai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solutions in Perception Challenge&#8230; NIST e Willow Garage sfidano gli sviluppatori robotici</title>
		<link>http://www.robot-home.it/blog/2011/04/perception-challenge-nist-e-willow-garage-sfidano-gli-sviluppatori-robotici/</link>
		<comments>http://www.robot-home.it/blog/2011/04/perception-challenge-nist-e-willow-garage-sfidano-gli-sviluppatori-robotici/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 09:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Myzhar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer Vision]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligenza artificiale]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie Robotica]]></category>
		<category><![CDATA[algoritmi]]></category>
		<category><![CDATA[conferenza internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[ICRA2011]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[NIST]]></category>
		<category><![CDATA[OpenCV]]></category>
		<category><![CDATA[PCL]]></category>
		<category><![CDATA[perception]]></category>
		<category><![CDATA[PR2]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[sfida]]></category>
		<category><![CDATA[Willow Garage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robot-home.it/blog/2011/04/perception-challenge-nist-e-willow-garage-sfidano-gli-sviluppatori-robotici/</guid>
		<description><![CDATA[Ormai esiste una quantità innumerevole di algoritmi per l&#8217;identificazione di oggetti e per la loro localizzazione. Ma quale funziona veramente? NIST e Willow Garage metteranno a dura prova gli algoritmi con una serie di sfide agli sviluppatori. La prima sfida si terrà a Shangai durante la conferenza internazionale ICRA 2011 dal 9 al 14 maggio.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robot-home.it/blog/2011/04/perception-challenge-nist-e-willow-garage-sfidano-gli-sviluppatori-robotici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Kinect e Qt/libfreenect</title>
		<link>http://www.robot-home.it/blog/2011/02/microsoft-kinect-e-qtlibfreenect/</link>
		<comments>http://www.robot-home.it/blog/2011/02/microsoft-kinect-e-qtlibfreenect/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 08:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Myzhar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer Vision]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Qt]]></category>
		<category><![CDATA[Robotica]]></category>
		<category><![CDATA[centro gustavo stefanini]]></category>
		<category><![CDATA[httpv]]></category>
		<category><![CDATA[Kinect]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Kinect]]></category>
		<category><![CDATA[minGW]]></category>
		<category><![CDATA[OpenGL]]></category>
		<category><![CDATA[SDK]]></category>
		<category><![CDATA[uomo]]></category>
		<category><![CDATA[www youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robot-home.it/blog/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Un video del lavoro che ho realizzato per il Centro di Ricerca Gustavo Stefanini di La Spezia, con cui collaboro tramite l&#8217;azienda per cui lavoro. Utilizzando Qt 4.7.1 (minGW), OpenGL e l&#8217;SDK libfreenect ho realizzato un&#8217;interfaccia per la visualizzazione dei dati 2D e 3D provenienti dall&#8217;ottimo sensore RGBD prodotto da Microsoft per il mondo videoludico,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robot-home.it/blog/2011/02/microsoft-kinect-e-qtlibfreenect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

